Línia d'ompliment de tubs de margarina
Descripció
Aquest model de màquina d'omplir és adequat per omplir i segellar líquids, semilíquids, pastoses, pols, granulars i altres materials.
Flux del procés: baixada automàtica del recipient, detecció automàtica del recipient, ompliment automàtic, control del nivell de líquid, raspat de bombolles, seguiment fotoelèctric, alimentació de paper d'alumini, alimentació de la tapa, rebuig. I coberta de protecció contra la pols sanitària.
| Especificacions tècniques | |
| Model | SPTF-6 |
| Capacitat de producció | 4800-5000 banyeres/hora |
| Volum adequat | 10-500 ml/tub |
| Dimensió de la banyera | ser personalitzat |
| Potència de calefacció | - |
| Potència del motor | 3 kW |
| Potència total | 3-5kw |
| Voltatge | 380V/50Hz |
| Consum d'aire comprimit | 1,2 m³/min. |
| Pressió d'aire comprimit | 0,5-0,7MPa |
| Dimensió total | 3800 * 1100 * 1750 mm |
| Configuració electrònica | |
| PLC: | Siemens |
| HMI | Siemens |
| Mòdul ampliat | Siemens |
| Servomotor de transport | Siemens |
| Servoaccionament | Siemens |
| Servomotor d'ompliment | Siemens |
| Servoaccionament | Siemens |
| Servomotor de sortida | Siemens |
| Servoaccionament | Siemens |
| Cilindre | SMC |
| Sensor fotoelèctric | Panasonic |
| Sensor de marques oculars | Panasonic |
| Interruptor | Schneider |
| interruptor d'aire | Schneider |
| Relé intermedi | Schneider |
| Relé sòlid | Omron |
| Tanc de neteja CIP | SUS304 |
| Marc | SUS304 |
Posada en marxa del lloc







