Supervotant
Funció i avantatge del Super Votator
Descripció de l'equip
Aquest Super Votator és un tipus d'intercanviador de calor de superfície raspada, dissenyat sobre la base de la tecnologia de Perfector/Combinator, que es pot utilitzar per escalfar i refredar productes de diverses viscositats, especialment adequat per a productes extremadament viscosos, com ara mantega, margarina, greix vegetal i altres materials per a salses.
Especificació tècnica
| Ítem | Paràmetre tècnic | ||
| Model | SPSV-2 | SPSV-4 | SPSV-6 |
| Nombre de cilindres de refrigeració | 2 | 4 | 6 |
| Capacitat de margarina de pasta de full (@-25c) | 1.000 kg/h | 2.000 kg/h | 3.000 kg/h |
| Capacitat de margarina de taula (@-25c) | 2.000 kg/h | 4.000 kg/h | 6.000 kg/h |
| Escurçament (@-25c) | 5.000 kg/h | 10.000 kg/h | 15.000 kg/h |
| Dimensió del cilindre de refrigeració | Diàmetre 180 * 1600L mm | Diàmetre 180 * 1600L mm | Diàmetre 180 * 1600L mm |
| Nombre de raspadors | 4 files | 4 files | 4 files |
| Espai anular | 2-10 mm | 2-10 mm | 2-10 mm |
| Volum del cilindre | 10,5 L*2 | 10,5 L*4 | 10,5 L * 6 |
| Pressió dissenyada | 120 bars | 120 bars | 120 bars |
| Pressió de treball | 100 bars | 100 bars | 100 bars |
| Pressió de la jaqueta | 20-30 bars | 20-30 bars | 20-30 bars |
| Àrea d'intercanvi de calor | 0,91 m² | 0,91 m² | 0,91 m² |
| Capacitat de refrigeració necessària | |||
| Circulació de refrigeració independent | Personalitzat | Personalitzat | Personalitzat |
| Refrigerant | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| Motor (SEW o Siemens) | 22kw+22kw | 22kw+22kw+45kw+45kw | 22 kW + 22 kW + 37 kW + 37 kW + 45 kW + 45 kW |
| Inversor de freqüència | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| components elèctrics | Schneider | Schneider | Schneider |
| Entrada de material | DN50 | DN50 | DN50 |
| Sortida de material | DN50 | DN50 | DN50 |
| Entrada de refrigerant | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Sortida de refrigerant | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| PT100 | 2 | 4 | 6 |
| Sistema d'aigua calenta | inclòs | inclòs | inclòs |
| Potència del sistema d'aigua calenta | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Posada en marxa del lloc







